| UFI | 98316512 |
| UNI | 98316512 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Maricopa County |
| FULL NAME | McCoy's Mobile Home Ranch |
| FULL_NAME_ND | McCoy's Mobile Home Ranch |
| SORT_NAME | MCCOYSMOBILEHOMERANCH |
| LATITUDE | 33.5833 |
| LONGITUDE | -112.216 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 날씨보기 |
결과에 표시된 필드에 대한 자세한 내용은 https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium을 참조하십시오.