UFI | 96701492 |
UNI | 96701492 |
CC_FIPS | IR |
CC_ISO | IR |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Azarbayjan-e Gharbi |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Khvoshākū |
FULL_NAME_ND | Khvoshaku |
SORT_NAME | KHVOSHAKU |
LATITUDE | 37.4655 |
LONGITUDE | 44.7835 |
WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.