UFI | 98020853 |
UNI | 98020853 |
CC_FIPS | SY |
CC_ISO | SY |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Al Hasakah |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Khirbat Jammū |
FULL_NAME_ND | Khirbat Jammu |
SORT_NAME | KHIRBATJAMMU |
LATITUDE | 36.9236 |
LONGITUDE | 41.2343 |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.