UFI | 95246273 |
UNI | 95246273 |
CC_FIPS | BF |
CC_ISO | BS |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 52 |
ADM1_FULL_NAME | South Eleuthera |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Kemps Point |
FULL_NAME_ND | Kemps Point |
SORT_NAME | KEMPSPOINT |
LATITUDE | 24.907 |
LONGITUDE | -76.1822 |
WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。