UFI | 98514511 |
UNI | 98514511 |
CC_FIPS | YM |
CC_ISO | YE |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Abyan |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Kawkab |
FULL_NAME_ND | Kawkab |
SORT_NAME | KAWKAB |
LATITUDE | 13.9249 |
LONGITUDE | 46.1872 |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.