UFI | 96174972 |
UNI | 96174972 |
CC_FIPS | HK |
CC_ISO | HK |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4B |
ADM1_CODE | KKT |
ADM1_FULL_NAME | Kwon Tong |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Jordan Valley |
FULL_NAME_ND | Jordan Valley |
SORT_NAME | JORDANVALLEY |
LATITUDE | 22.3333 |
LONGITUDE | 114.217 |
WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.