UFI | 95216266 |
UNI | 95216266 |
CC_FIPS | BR |
CC_ISO | BR |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 04 |
ADM1_FULL_NAME | Amazonas |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Jauari |
FULL_NAME_ND | Jauari |
SORT_NAME | JAUARI |
LATITUDE | -0.32478 |
LONGITUDE | -64.2256 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.