| UFI | 98312567 |
| UNI | 98312567 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | HI |
| ADM1_FULL_NAME | Hawaii |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Honolulu County |
| FULL NAME | Māla‘e |
| FULL_NAME_ND | Mala'e |
| SORT_NAME | MALAE |
| LATITUDE | 21.4228 |
| LONGITUDE | -157.764 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。