UFI | 98296986 |
UNI | 98296986 |
CC_FIPS | US |
CC_ISO | US |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2B |
ADM1_CODE | AZ |
ADM1_FULL_NAME | Arizona |
ADM2_CODE | 025 |
ADM2_FULL_NAME | Yavapai County |
FULL NAME | Iron Springs Manor Mobile Home Park |
FULL_NAME_ND | Iron Springs Manor Mobile Home Park |
SORT_NAME | IRONSPRINGSMANORMOBILEHOMEPARK |
LATITUDE | 34.5604 |
LONGITUDE | -112.488 |
WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。