UFI | 99044858 |
UNI | 99044858 |
CC_FIPS | NH |
CC_ISO | VU |
REGION | 6 |
SUB_REGION | 6B |
ADM1_CODE | 15 |
ADM1_FULL_NAME | Tafea |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Iankuanekap |
FULL_NAME_ND | Iankuanekap |
SORT_NAME | IANKUANEKAP |
LATITUDE | -19.5382 |
LONGITUDE | 169.344 |
POPULATION | - |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.