UFI | 97490506 |
UNI | 97490506 |
CC_FIPS | PE |
CC_ISO | PE |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Apurimac |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Huampo |
FULL_NAME_ND | Huampo |
SORT_NAME | HUAMPO |
LATITUDE | -13.8767 |
LONGITUDE | -73.4958 |
WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.