UFI | 96404823 |
UNI | 96404823 |
CC_FIPS | IN |
CC_ISO | IN |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Andaman and Nicobar Islands |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Heya |
FULL_NAME_ND | Heya |
SORT_NAME | HEYA |
LATITUDE | 7.37244 |
LONGITUDE | 93.7079 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.