UFI | 96986605 |
UNI | 96986605 |
CC_FIPS | LT |
CC_ISO | LS |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1E |
ADM1_CODE | 18 |
ADM1_FULL_NAME | Quthing |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Ha Raphera |
FULL_NAME_ND | Ha Raphera |
SORT_NAME | HARAPHERA |
LATITUDE | -30.4344 |
LONGITUDE | 27.8183 |
WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.