UFI | 96391800 |
UNI | 96391800 |
CC_FIPS | IN |
CC_ISO | IN |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Assam |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Gomariguri |
FULL_NAME_ND | Gomariguri |
SORT_NAME | GOMARIGURI |
LATITUDE | 26.3289 |
LONGITUDE | 94.0815 |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.