UFI | 97798215 |
UNI | 97798215 |
CC_FIPS | RS |
CC_ISO | RU |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4C |
ADM1_CODE | 40 |
ADM1_FULL_NAME | Kurganskaya oblast' |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Glubokaya |
FULL_NAME_ND | Glubokaya |
SORT_NAME | GLUBOKAYA |
LATITUDE | 56.2098 |
LONGITUDE | 63.7547 |
WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.