| UFI | 96386510 |
| UNI | 96386510 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 11 |
| ADM1_FULL_NAME | Himachal Pradesh |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Ghalchara |
| FULL_NAME_ND | Ghalchara |
| SORT_NAME | GHALCHARA |
| LATITUDE | 31.4252 |
| LONGITUDE | 76.9283 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.