UFI | 96056330 |
UNI | 96056330 |
CC_FIPS | FR |
CC_ISO | FR |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5G |
ADM1_CODE | 84 |
ADM1_FULL_NAME | Auvergne-Rhone-Alpes |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Fresse |
FULL_NAME_ND | Fresse |
SORT_NAME | FRESSE |
LATITUDE | 45.7007 |
LONGITUDE | 2.77847 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.