| UFI | 95091669 |
| UNI | 95091669 |
| CC_FIPS | AS |
| CC_ISO | AU |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | 04 |
| ADM1_FULL_NAME | Queensland |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Forest Glen |
| FULL_NAME_ND | Forest Glen |
| SORT_NAME | FORESTGLEN |
| LATITUDE | -26.6886 |
| LONGITUDE | 153.005 |
| POPULATION | 1416 |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.