UFI | 99044831 |
UNI | 99044831 |
CC_FIPS | NH |
CC_ISO | VU |
REGION | 6 |
SUB_REGION | 6B |
ADM1_CODE | 15 |
ADM1_FULL_NAME | Tafea |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Fetukai |
FULL_NAME_ND | Fetukai |
SORT_NAME | FETUKAI |
LATITUDE | -19.425 |
LONGITUDE | 169.307 |
POPULATION | - |
WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。