UFI | 97159531 |
UNI | 97159531 |
CC_FIPS | MX |
CC_ISO | MX |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2A |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Aguascalientes |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | El Chapulín [Granja] |
FULL_NAME_ND | El Chapulin [Granja] |
SORT_NAME | ELCHAPULINGRANJA |
LATITUDE | 22.2119 |
LONGITUDE | -102.326 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.