UFI | 96851606 |
UNI | 96851606 |
CC_FIPS | KG |
CC_ISO | KG |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4A |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Chuy |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Dzhal |
FULL_NAME_ND | Dzhal |
SORT_NAME | DZHAL |
LATITUDE | 42.7925 |
LONGITUDE | 74.5088 |
POPULATION | - |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.