UFI | 97122571 |
UNI | 97122571 |
CC_FIPS | MH |
CC_ISO | MS |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Saint Georges |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Dyer’s |
FULL_NAME_ND | Dyer's |
SORT_NAME | DYERS |
LATITUDE | 16.728 |
LONGITUDE | -62.1965 |
WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.