UFI | 95962739 |
UNI | 95962739 |
CC_FIPS | AG |
CC_ISO | DZ |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1D |
ADM1_CODE | 35 |
ADM1_FULL_NAME | Ain Defla |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Douar Mhabil |
FULL_NAME_ND | Douar Mhabil |
SORT_NAME | DOUARMHABIL |
LATITUDE | 36.2758 |
LONGITUDE | 1.65922 |
WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.