UFI | 95246519 |
UNI | 95246519 |
CC_FIPS | BT |
CC_ISO | BT |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 10 |
ADM1_FULL_NAME | Haa |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Dotanang |
FULL_NAME_ND | Dotanang |
SORT_NAME | DOTANANG |
LATITUDE | 27.5833 |
LONGITUDE | 89.6333 |
WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.