UFI | 97975041 |
UNI | 97975041 |
CC_FIPS | SI |
CC_ISO | SI |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | G8 |
ADM1_FULL_NAME | Grad |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Dolnji Slaveči |
FULL_NAME_ND | Dolnji Slaveci |
SORT_NAME | DOLNJISLAVECI |
LATITUDE | 46.7833 |
LONGITUDE | 16.0667 |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.