UFI | 97748422 |
UNI | 97748422 |
CC_FIPS | RO |
CC_ISO | RO |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Alba |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Dobrești |
FULL_NAME_ND | Dobresti |
SORT_NAME | DOBRESTI |
LATITUDE | 46.4696 |
LONGITUDE | 22.821 |
WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.