UFI | 96053650 |
UNI | 96053650 |
CC_FIPS | FR |
CC_ISO | FR |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5G |
ADM1_CODE | 84 |
ADM1_FULL_NAME | Auvergne-Rhone-Alpes |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Divajeu |
FULL_NAME_ND | Divajeu |
SORT_NAME | DIVAJEU |
LATITUDE | 44.7047 |
LONGITUDE | 5.005 |
POPULATION | 637 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.