| UFI | 96365600 |
| UNI | 96365600 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 23 |
| ADM1_FULL_NAME | Punjab |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Dharamgarh |
| FULL_NAME_ND | Dharamgarh |
| SORT_NAME | DHARAMGARH |
| LATITUDE | 30.1165 |
| LONGITUDE | 76.1274 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.