| UFI | 98258066 |
| UNI | 98258066 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NE |
| ADM1_FULL_NAME | Nebraska |
| ADM2_CODE | 097 |
| ADM2_FULL_NAME | Johnson County |
| FULL NAME | Crab Orchard |
| FULL_NAME_ND | Crab Orchard |
| SORT_NAME | CRABORCHARD |
| LATITUDE | 40.335 |
| LONGITUDE | -96.4217 |
| POPULATION | 37 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.