UFI | 99038758 |
UNI | 99038758 |
CC_FIPS | GT |
CC_ISO | GT |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2A |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Alta Verapaz |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Cooperativa Santo Domingo |
FULL_NAME_ND | Cooperativa Santo Domingo |
SORT_NAME | COOPERATIVASANTODOMINGO |
LATITUDE | 15.3464 |
LONGITUDE | -89.9014 |
WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.