UFI | 98810276 |
UNI | 98810276 |
CC_FIPS | GT |
CC_ISO | GT |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2A |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Alta Verapaz |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Comunidad Campur |
FULL_NAME_ND | Comunidad Campur |
SORT_NAME | COMUNIDADCAMPUR |
LATITUDE | 15.6662 |
LONGITUDE | -90.4687 |
WEATHER | Ver el tiempo |
Consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para obtener más detalles sobre los campos que figuran en el resultado.