UFI | 97739411 |
UNI | 97739411 |
CC_FIPS | PA |
CC_ISO | PY |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Amambay |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Colonia Sargento Duré |
FULL_NAME_ND | Colonia Sargento Dure |
SORT_NAME | COLONIASARGENTODURE |
LATITUDE | -22.1667 |
LONGITUDE | -56.45 |
WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.