UFI | 98896359 |
UNI | 98896359 |
CC_FIPS | GJ |
CC_ISO | GD |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 10 |
ADM1_FULL_NAME | Southern Grenadine Islands |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Citern Village |
FULL_NAME_ND | Citern Village |
SORT_NAME | CITERNVILLAGE |
LATITUDE | 12.5178 |
LONGITUDE | -61.391 |
WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.