UFI | 96344171 |
UNI | 96344171 |
CC_FIPS | IN |
CC_ISO | IN |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Andhra Pradesh |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Chendramampalle |
FULL_NAME_ND | Chendramampalle |
SORT_NAME | CHENDRAMAMPALLE |
LATITUDE | 17.1464 |
LONGITUDE | 82.1653 |
WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。