UFI | 98810006 |
UNI | 98810006 |
CC_FIPS | GH |
CC_ISO | GH |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1F |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Ashanti |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Chchocyencbe |
FULL_NAME_ND | Chchocyencbe |
SORT_NAME | CHCHOCYENCBE |
LATITUDE | 6.8758 |
LONGITUDE | -2.27935 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.