UFI | 97973802 |
UNI | 97973802 |
CC_FIPS | SI |
CC_ISO | SI |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | O8 |
ADM1_FULL_NAME | Poljcane |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Čadramska Vas |
FULL_NAME_ND | Cadramska Vas |
SORT_NAME | CADRAMSKAVAS |
LATITUDE | 46.3092 |
LONGITUDE | 15.5679 |
WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.