UFI | 98007303 |
UNI | 98007303 |
CC_FIPS | NS |
CC_ISO | SR |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 19 |
ADM1_FULL_NAME | Wanica |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Boma |
FULL_NAME_ND | Boma |
SORT_NAME | BOMA |
LATITUDE | 5.756 |
LONGITUDE | -55.2809 |
POPULATION | - |
WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。