UFI | 95246156 |
UNI | 95246156 |
CC_FIPS | BF |
CC_ISO | BS |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 16 |
ADM1_FULL_NAME | Mayaguana |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Betsy Bay |
FULL_NAME_ND | Betsy Bay |
SORT_NAME | BETSYBAY |
LATITUDE | 22.4186 |
LONGITUDE | -73.1341 |
WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.