UFI | 96184292 |
UNI | 96184292 |
CC_FIPS | HO |
CC_ISO | HN |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2A |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Choluteca |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Barrio Buenos Aires |
FULL_NAME_ND | Barrio Buenos Aires |
SORT_NAME | BARRIOBUENOSAIRES |
LATITUDE | 13.3064 |
LONGITUDE | -87.1977 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.