UFI | 98059854 |
UNI | 98059854 |
CC_FIPS | TH |
CC_ISO | TH |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4E |
ADM1_CODE | 77 |
ADM1_FULL_NAME | Amnat Charoen |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Ban Khok Khai |
FULL_NAME_ND | Ban Khok Khai |
SORT_NAME | BANKHOKKHAI |
LATITUDE | 15.8366 |
LONGITUDE | 104.607 |
WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。