UFI | 98054461 |
UNI | 98054461 |
CC_FIPS | TH |
CC_ISO | TH |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4E |
ADM1_CODE | 35 |
ADM1_FULL_NAME | Ang Thong |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Ban Kae |
FULL_NAME_ND | Ban Kae |
SORT_NAME | BANKAE |
LATITUDE | 14.7066 |
LONGITUDE | 100.328 |
WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。