UFI | 97479302 |
UNI | 97479302 |
CC_FIPS | PE |
CC_ISO | PE |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Apurimac |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Angasjuclia |
FULL_NAME_ND | Angasjuclia |
SORT_NAME | ANGASJUCLIA |
LATITUDE | -14.0641 |
LONGITUDE | -73.53 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.