UFI | 96096813 |
UNI | 96096813 |
CC_FIPS | GB |
CC_ISO | GA |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1F |
ADM1_CODE | 09 |
ADM1_FULL_NAME | Woleu-Ntem |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Andokasi |
FULL_NAME_ND | Andokasi |
SORT_NAME | ANDOKASI |
LATITUDE | 2.08333 |
LONGITUDE | 12.05 |
POPULATION | - |
WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。