UFI | 97087359 |
UNI | 97087359 |
CC_FIPS | BM |
CC_ISO | MM |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4E |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Ayeyarwady |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Alanbalut |
FULL_NAME_ND | Alanbalut |
SORT_NAME | ALANBALUT |
LATITUDE | 16.1431 |
LONGITUDE | 95.6139 |
WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。