UFI | 95246437 |
UNI | 95246437 |
CC_FIPS | BF |
CC_ISO | BS |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 16 |
ADM1_FULL_NAME | Mayaguana |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Abraham’s Bay |
FULL_NAME_ND | Abraham's Bay |
SORT_NAME | ABRAHAMSBAY |
LATITUDE | 22.3667 |
LONGITUDE | -72.9667 |
WEATHER | Hava durumunu görüntüle |
Sonuçta listelenen alanlarla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium adresine bakın.